| MOST 7 | |
| Lokacija | Konstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M7 most na km 67+164,26 (l.t.) i na km 67+164,26 (d.t.), preko državnog puta IIA redabroj 136, kanala i železničke pruge Šabac – Loznica |
| Dužina mosta i rasponi | 560.19Mm (l.t.) i 569.99m (d.t.) |
| Statički sistem mosta | “Konstrukcije mostova su poluintegralne, sastoje se iz 3 dilatacione celine. Segmenti su dužine 180,71+190,28+189,20 – leva traka i 180,52+200,27+189,20 – desna traka sa po 6 polja raspona 30m i 40m.” |
| Poprečni presek mosta | U poprečnom preseku rasponska konstrukcija je rešena sa 6 montažnih prednapregnutih nosača preko kojih je izlivena AB ploča |
| Bruto površina | 12500m2 |
| Betona ugrađeno | 8000m3 |
| Armature ugrađeno | 1.450.000kg |
| Kablovi za utezanje | 250.000kg |
| Investitor | Azvirt ogranak Beograd |
| Period izgradnje | februar 2024.- jul 2024. |
| MOST 10 | |
| Lokacija | LoKonstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M10 most na km 68+974,17 (l.t.) i na km 68+977,58 (d.t.) |
| Šipovi | 60m1 |
| Investitor | Azvirt ogranak Beograd |
| Period izgradnje | decembar 2023. |
| MOST 11 | |
| Lokacija | Konstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M11 mostovi na km 70+001,83 (l.t.) i na km 69+996,83 (d.t.) preko železničke pruge Šabac – Loznica |
| Dužina mosta i rasponi | 2×128.6m (levi i desni most) |
| Statički sistem mosta | “Konstrukcija je kontinualna na 5 polja sa rasponima 24,3 + 25,0 + 30,0 + 25,0 + 24,3m.” |
| Poprečni presek mosta | U poprečnom preseku rasponska konstrukcija je rešena sa 7 montažnih prednapregnutih nosača preko kojih je izlivena AB ploča |
| Bruto površina | 2800m2 |
| Betona ugrađeno | 1800m3 |
| Armature ugrađeno | 275000kg |
| Kablovi za utezanje | 45000kg |
| Investitor | Azvirt ogranak Beograd |
| Period izgradnje | februar 2024. – jun 2024. |
| MOST 21 | |
| Lokacija | Konstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M21 na km 70+001,83 (l.t.) i na km 69+996,83 (d.t.) |
| Šipovi | 408m1 |
| Investitor | Azvirt ogranak Beograd |
| Period izgradnje | decembar 2023. – januar 2024. |
Kontaktirajte nas danas i zajedno ćemo realizovati vašu viziju!
Naši projekti