| MOST M16 | |
| Lokacija | “Konstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M16 mostovi u petlji na km 80+100,88 (l.t.) i na km 80+098,43 (d.t.)” |
| Dužina mosta i rasponi | 21m * 2kom (levi i desni most) |
| Statički sistem mosta | Armirano betonski ram |
| Poprečni presek mosta | Rigla rama je promenljive debljine od 70cm u sredini raspona do 110cm na krajevima. |
| Stubovi mosta | “Debljina stubova takođe varira, od 110 cm u „glavi“ stuba, do 70 cm u „ nožici“. Stubovi rama su armirano betonska platna koja se preko naglavnih greda dimenzija bxdxL = 1,80×1,30×12,45 cm oslanjaju na po pet bušenih šipova, prečnika Ø 120 cm, na svakom stubnom mestu. Armirano betonski šipovi su dužine 20,00m.” |
| Bruto površina | 660m2 |
| Betona ugrađeno | 1200m3 |
| Armature ugrađeno | 275000kg |
| Šipovi | 400m1, šipovi Ø120cm |
| Investitor | Azvirt ogranak Beograd |
| Period izgradnje | april 2024.- jun 2024. |
| MOST M22 | |
| Lokacija | “Konstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M22 most na km 75+455” |
| Dužina mosta i rasponi | 60.93m |
| Statički sistem mosta | “Konstrukcija je kontinualna na 3 polja sa rasponima 17,0 + 26,86 + 17,07 m.” |
| Poprečni presek mosta | U poprečnom preseku rasponska konstrukcija je rešena sa 7 montažnih prednapregnutih nosača preko kojih je izlivena AB ploča |
| Stubovi mosta | Stubovi su ovalnog oblika dimenzija 80×200 cm. Krajevi su polukružni prečnika 80 cm. |
| Bruto površina | 600m2 |
| Betona ugrađeno | 780m3 |
| Armature ugrađeno | 126000kg |
| Šipovi | 174m1, šipovi Ø120cm |
| Kablovi za utezanje | 8500kg |
| Period izgradnje | novembar 2023.- mart 2023. |
| MOST M23 | |
| Lokacija | “Konstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M23 most na km 78+944” |
| Dužina mosta i rasponi | 60.8m |
| Statički sistem mosta | “Konstrukcija je kontinualna na 3 polja sa rasponima 17,0 + 26,8 + 17,0 m.” |
| Poprečni presek mosta | U poprečnom preseku rasponska konstrukcija je rešena sa 7 montažnih prednapregnutih nosača preko kojih je izlivena AB ploča |
| Stubovi mosta | Stubovi su ovalnog oblika dimenzija 80×200 cm. Krajevi su polukružni prečnika 80 cm. |
| Bruto površina | 600m2 |
| Betona ugrađeno | 830m3 |
| Armature ugrađeno | 121000kg |
| Šipovi | 180m1, šipovi Ø120cm |
| Kablovi za utezanje | 8500kg |
| Period izgradnje | novembar 2023.- mart 2024. |
| MOST M24 | |
| Lokacija | “Konstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M24 most na km 82+817” |
| Dužina mosta i rasponi | 60.8m |
| Statički sistem mosta | “Konstrukcija je kontinualna na 3 polja sa rasponima 17,0 + 26,8 + 17,0 m.” |
| Poprečni presek mosta | U poprečnom preseku rasponska konstrukcija je rešena sa 6 montažnih prednapregnutih nosača preko kojih je izlivena AB ploča |
| Stubovi mosta | Stubove čine po tri kružna stuba Ø120cm u osi S1 i S2, dok u osi S3 i S4 su po tri kružna stuba Ø100 |
| Bruto površina | 600m2 |
| Betona ugrađeno | 640m3 |
| Armature ugrađeno | 140000kg |
| Šipovi | 192m1, šipovi Ø120cm |
| Kablovi za utezanje | 7200kg |
| Period izgradnje | oktobar 2023.- februar 2024. |
| MOST M25 | |
| Lokacija | “Konstrukcija mosta na budućoj brzoj saobraćajnici državnog puta I B reda br.19, deonica: Šabac – Loznica, M25 most na km 84+706” |
| Dužina mosta i rasponi | 60.8m |
| Statički sistem mosta | “Konstrukcija je kontinualna na 3 polja sa rasponima 17,0 + 26,8 + 17,0 m.” |
| Poprečni presek mosta | U poprečnom preseku rasponska konstrukcija je rešena sa 6 montažnih prednapregnutih nosača preko kojih je izlivena AB ploča |
| Stubovi mosta | Stubove čine po tri kružna stuba Ø120cm u osi S1 i S2, dok u osi S3 i S4 su po tri kružna stuba Ø100 |
| Bruto površina | 600m2 |
| Betona ugrađeno | 620m3 |
| Armature ugrađeno | 135000kg |
| Šipovi | 192m1, šipovi Ø120cm |
| Kablovi za utezanje | 7200kg |
| Period izgradnje | oktobar 2023.- januar 2024. |
Kontaktirajte nas danas i zajedno ćemo realizovati vašu viziju!
Naši projekti